YDE3350系列
產(chǎn)品核心賣點(diǎn)
1.高度模塊化設(shè)計(jì)。
2.高可靠性。
3.節(jié)能綠色環(huán)保。
4.并聯(lián)冗余功能。
5.靈活可靠的電池支持方案。
6.強(qiáng)帶載功能。
7.良好的維護(hù)性。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(YMK) | YMK 3350-200kva | YMK 3350-300kva | YMK 3350-400kva | YMK 3350-500kva | YMK 3350-600kva | |
額定容量 | UPS機(jī)柜(kva/kw) | 200/200 | 300/300 | 400/400 | 500/500 | 600/600 |
YMK模塊(kva/kw) | 50/50 | |||||
多可配置模塊數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
輸入電壓范圍(Vac) | 130~485Vac;305~485Vac不降額,130~305Vac線性降額 | |||||
輸入功因 | ≥0.99 | |||||
輸出電壓(Vac) | 380/400/415 | |||||
輸出功因 | 1 | |||||
電池電壓(Vdc) | ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240Vdc(30/32/34/36/38/40節(jié)可選) | |||||
整機(jī)效率(%) | 96.50% | |||||
參考凈重(kg) | UPS機(jī)柜 | 230 | 260 | 280 | 650 | 720 |
YMK模塊 | 32 | |||||
參考尺寸 (W×D×H)(mm) | UPS機(jī)柜 | 600×850×2000 | 1200×850×2000 | |||
YMK模塊 | 442*620*130 |
山東伊特致信電子有限公司
聯(lián)系人: 賈盟高
手機(jī): 17660610901
郵箱: 1904005077@qq.com
公司地址:青島市城陽區(qū)正陽中路196號(hào)國際商務(wù)港1111