鉛酸系列-AGM
電池型號 |
標稱 電壓 |
容量 | 外形尺寸(mm) |
美國 標準 型號 |
大 充電 電流 |
||
C20/AH | 長 | 寬 | 高 | ||||
HZB12-18 | 12 | 18.4 | 181 | 76 | 167 | - | 4.5 |
HZB12-26 | 12 | 26.3 | 166 | 176 | 126 | - | 6.5 |
HZB12-28 | 12 | 30.7 | 166 | 125 | 175 | - | 7 |
HZB12-33 | 12 | 32.5 | 195 | 130 | 160 | U1 | 8 |
HZB12-40T | 12 | 40 | 250 | 94 | 194 | - | 10 |
HZB12-44 | 12 | 48.9 | 197 | 165 | 170 | - | 11 |
HZB12-55 | 12 | 57.9 | 228 | 137 | 213 | 22NF | 14 |
HZB12-70J | 12 | 73 | 350 | 167 | 179 | - | 18 |
HZB12-70 | 12 | 76 | 259 | 168 | 208 | 24 | 18 |
HZB12-80 | 12 | 85.7 | 259 | 168 | 208 | 24 | 20 |
HZB12-90 | 12 | 97.6 | 305 | 168 | 208 | 27 | 22 |
HZB12-100 | 12 | 106 | 305 | 168 | 208 | 27 | 25 |
HZB12-110 | 12 | 109 | 332 | 174 | 213 | 31 | 27 |
HZB12-120 | 12 | 119 | 408 | 176 | 227 | - | 30 |
HZB12-135 | 12 | 156 | 340 | 173 | 280 | - | 35 |
HZB12-150 | 12 | 156 | 482 | 170 | 242 | - | 38 |
HZB12-160 | 12 | 188 | 530 | 209 | 214 | 4D | 40 |
HZB12-200 | 12 | 222 | 520 | 240 | 220 | - | 50 |
HZB12-230 | 12 | 261 | 521 | 269 | 203 | 8D | 57 |
HZB6-110 | 6 | 115 | 193 | 168 | 205 | - | 27 |
HZB6-160 | 6 | 188 | 298 | 171 | 226 | - | 40 |
HZB6-200 | 6 | 205 | 323 | 178 | 225 | - | 50 |
蓄電池在使用期間無需加酸、補水及檢測、調(diào)整電解液比重。
全銅鍍銀嵌入式內(nèi)螺紋端子,適應瞬間大電流放電。
高功率涂膏式正極板。
高可靠EPDM橡膠安全閥。
低自放電,每月不大于3%。
蓄電池槽、蓋采用ABS材料制造,并具有阻燃性(可定制UL94-V0阻燃級)。
極組底部采用拱形支撐底橋,有效解除電池極柱泄漏隱患 海志蓄電池官方服務熱線:010-57298460。
電池型號 |
標稱 電壓 |
容量 | 外形尺寸(mm) |
端子 個數(shù) |
大 充電 電流 |
||
C10/AH | 長 | 寬 | 高 | ||||
HZB2-50 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 2 | 10 |
HZB2-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 2 | 20 |
HZB2-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 2 | 30 |
HZB2-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 2 | 40 |
HZB2-250 | 2 | 250 | 173 | 111 | 329 | 2 | 50 |
HZB2-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 2 | 60 |
HZB2-375 | 2 | 375 | 171 | 151 | 330 | 2 | 75 |
HZB2-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 4 | 80 |
HZB2-450 | 2 | 450 | 223 | 187 | 351 | 4 | 90 |
HZB2-500-1 | 2 | 500 | 211 | 176 | 329 | 4 | 100 |
HZB2-500-2 | 2 | 500 | 241 | 172 | 331 | 4 | 100 |
HZB2-575 | 2 | 575 | 223 | 187 | 351 | 4 | 115 |
HZB2-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 4 | 120 |
HZB2-625 | 2 | 625 | 241 | 172 | 331 | 4 | 125 |
HZB2-750 | 2 | 750 | 301 | 175 | 331 | 4 | 130 |
HZB2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 8 | 160 |
HZB2-1000-1 | 2 | 1000 | 410 | 175 | 330 | 8 | 200 |
HZB2-1000-2 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 8 | 200 |
HZB2-1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 328 | 8 | 250 |
HZB2-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 8 | 300 |
HZB2-1875 | 2 | 1875 | 401 | 351 | 342 | 8 | 375 |
HZB2-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 8 | 400 |
HZB2-2500 | 2 | 2500 | 491 | 351 | 344 | 8 | 500 |
HZB2-3000 | 2 | 3000 | 762 | 353 | 341 | 8 | 600 |
HZB2-3850 | 2 | 3850 | 762 | 353 | 341 | 8 | 770 |
山東伊特致信電子有限公司
聯(lián)系人: 賈盟高
手機: 17660610901
郵箱: 1904005077@qq.com
公司地址:青島市城陽區(qū)正陽中路196號國際商務港1111